<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brumlefanten &#187; Næringsliv</title>
	<atom:link href="http://www.brumlefanten.com/samfunn/naeringsliv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brumlefanten.com</link>
	<description>En blålilla cowboy skyter fra hofta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 12:04:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>no</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Spekulativ markedsføring fra Glomobi.com</title>
		<link>http://www.brumlefanten.com/2010/05/19/spekulativ-markedsforing-fra-gomoobi/#utm_source=BrumlefantenRSS&#038;utm_medium=BrumlefantenRSS&#038;utm_campaign=BrumlefantenRSS</link>
		<comments>http://www.brumlefanten.com/2010/05/19/spekulativ-markedsforing-fra-gomoobi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idioti]]></category>
		<category><![CDATA[Næringsliv]]></category>
		<category><![CDATA[løgn]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brumlefanten.com/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Det er mye jeg ikke liker. Spekulative annonsører er en av disse tingene. Jeg har kverulert litt med Glomobi etter at jeg så at jeg hadde vunnet en iPad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.brumlefanten.com/wp-content/uploads/2010/05/iPad_winner.jpg#utm_source=Brumlefanten RSS&amp;utm_medium=Brumlefanten RSS&amp;utm_campaign=Brumlefanten RSS"><img class="alignleft size-medium wp-image-1547" title="iPad_winner" src="http://www.brumlefanten.com/wp-content/uploads/2010/05/iPad_winner-300x37.jpg" alt="" width="300" height="37" /></a>Her om dagen kom jeg over en nettannonse fra Glomobi, der det sto &#8216;Du er valgt til å vinne en iPad&#8217;. Som den Brumlefanten jeg er, tenkte jeg at jeg skulle ha det litt moro med Glomobi, og skrev en mail dem og fortalte dem hvor iPaden kunne sendes. Jeg er selvfølgelig ikke dummere enn at jeg skjønner at jeg ikke har vunnet noen iPad. For å ha en mulighet til å vinne, må man melde seg på en konkurranse som koster den nette sum av 120 kroner i uken, eller 6.240 kroner over et år.</p>
<p>Glomobis representant i Norge, Netsize.com, gjorde seg litt dumme først, i et håp om at jeg ville gi meg, og svarte med at de ikke kunne finne meg i registreret over deltakere i konkurransen. De har for så vidt fortsatt å være dumme i den videre kommunikasjonen, og skjønner ikke hvorfor jeg kan forstå annonsen som at jeg er en vinner av noe annet enn en mulighet til å være med i en kostbar konkurranse der jeg muligens kanskje vil kunne få en ørliten sjanse til å vinne denne iPaden.</p>
<p>Her er utdrag av kommunikasjonen med Glomobi/Netsize:</p>
<blockquote><p>For å kunne finne din tjeneste i vår database må vi  ha ditt mobilnummer. Dessverre har vi ikke mottatt dette.</p>
<p>Vi ber  deg vennligst sende oss dette, slik at vi kan hjelpe deg så fort som  mulig.</p></blockquote>
<p>Jeg skriver så tilbake:</p>
<blockquote><p>Jeg er ikke kunde av dere, og dere vil derfor ikke finne meg  i kundedatabasen deres. Leser dere ikke det dere svarer på?</p>
<p>Dere  har fortalt meg at jeg har vunnet en iPad, jfr. annonsen som lå vedlagt  i min første mail.</p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>&laquo;Du er valgt til å vinne  en iPad&raquo;.</strong></span></p>
<p>Teksten er som sagt dårlig norsk, men kan  likevel ikke tolkes på noen annen måte enn at jeg har vunnet en iPad. Så  har dere fått navn og adresse slik at dere vet hvor dere skal sende  den. Vanskeligere er det egentlig ikke <img src='http://www.brumlefanten.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Når kan jeg forvente å  få den i posten?</p></blockquote>
<p>Svaret som kommer forklarer ingenting. Ikke noe selvkritikk for dårlig norsk i annonsen:</p>
<blockquote><p>Det ser ut som du har misforstått denne annonsen. Du må  delta i en konkurranse om du skal ha en sjanse til å vinne. Vi kan ikke  se i dagens situasjon at du har vunnet.</p></blockquote>
<p>Jeg ber derfor om en forklaring på hvordan jeg har misforstått budskapet i annonsen, og her er det endelige svaret:</p>
<blockquote><p>Vi har vært klare nok, du har sett en annonse på internett. Du er valgt  til å vinne en invitasjon til en konkurranse. Siden du sier du har ikke  deltatt i denne konkurransen, har du ikke vunnet noe. Du kan ikke vinne  uten deres deltagelse.</p>
<p>På hvilket grunnlag ville du ha blitt vinnerne  på?<br />
Vi ønsker igjen understreke behovet at man må delta i en  konkurranse for å ha muligheten til å vinne.<br />
Det finns ikke  noen bedrift som delte ut premier til folk uten grunn.</p>
<p>Denne saken  er nå avsluttet.</p></blockquote>
<p>De klarer altså ikke å stå for det de skriver i sin annonse. De er til og med så dumme/utspekulerte at de ikke en gang vil innrømme at de bruker et noe uheldig språk i annonsen.</p>
<p>Oppfordringen fra Brumlefanten vil derfor være å sende dem en mail og kreve en iPod/iPad, alt ettersom hvilken annonse dere kommer over. Henvis til annonsen, legg den gjerne ved.</p>
<p>Adressen som &#8216;kravet&#8217; skal sendes til er helpdesk.no@netsize.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brumlefanten.com/2010/05/19/spekulativ-markedsforing-fra-gomoobi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt kvantesprang i krigen mot narkotika</title>
		<link>http://www.brumlefanten.com/2010/04/16/nytt-kvantesprang-i-krigen-mot-narkotika/#utm_source=BrumlefantenRSS&#038;utm_medium=BrumlefantenRSS&#038;utm_campaign=BrumlefantenRSS</link>
		<comments>http://www.brumlefanten.com/2010/04/16/nytt-kvantesprang-i-krigen-mot-narkotika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idioti]]></category>
		<category><![CDATA[Lov og orden]]></category>
		<category><![CDATA[Næringsliv]]></category>
		<category><![CDATA[hasj]]></category>
		<category><![CDATA[narkotika]]></category>
		<category><![CDATA[politi]]></category>
		<category><![CDATA[toleranse]]></category>
		<category><![CDATA[utstyr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brumlefanten.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Krigen mot narkotika når stadig nye høyder. Nå har en politimann fra bibelbeltet på Sørlandet funnet brukerutstyr i kiosken. Slik vederstyggelighet må bort!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.brumlefanten.com/wp-content/uploads/2010/04/canna.jpg#utm_source=Brumlefanten RSS&amp;utm_medium=Brumlefanten RSS&amp;utm_campaign=Brumlefanten RSS"><img class="alignleft size-medium wp-image-1368" title="Brukerutstyr for cannabis beslaglagt i kiosken" src="http://www.brumlefanten.com/wp-content/uploads/2010/04/canna-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a>En skikkelig gluping i politiet har nå besørget at narkomane får det &#8216;vanskeligere i fremtiden&#8217;. Han har nemlig funnet og beslaglagt <a title="Narkotikapolitiet ber Reitan stoppe salg av brukerutstyr" href="http://www.dagbladet.no/2010/04/16/nyheter/reitan_servicehandel/norgesgruppen/narkotika/11308076/" target="_blank">brukerutstyr for has</a>j i kiosken. Maispiper, sigarettpapir og filtre og slike ting, altså. Dermed ble det satt i gang et møte med representanter for Rimi-Reitan og Norgesgruppen, slik at de nå kan få tatt disse styggedommene ut av varesortimentet.</p>
<p>Politimannen, Torbjørn Trommestad, fra bibelbeltet på Sørlandet slo alarm, og mener det er paradoksalt når slik utstyr &#8216;er lettere å få tak i enn røyk&#8217;.</p>
<p>For det første er det ikke &#8216;lettere å få tak i enn røyk&#8217;, men sånn omtrent like enkelt å få tak i som røyk. Det er allerede 18-årsgrense for å kjøpe disse produktene, og for ungdommene som er i hans tanker, burde det derfor være &#8216;like vanskelig å få tak i som røyk&#8217;.</p>
<p>Men, Torbjørn Trommestad vet åpenbart ikke hva han driver med. Sigarettpapir brukes av tobakksrøykende mennesker også. Det samme gjelder for maispiper og filtre. Dessuten vil han finne mengder av produkter i kiosker og dagligvarebutikkene som kan brukes til å røyke hasj.</p>
<p>Han må derfor begynne å jobbe for å forby salg av aluminiumsfolie, aviser, alle typer sigarettpapir, flasker av glass og plast, nåler, fyrstikkesker, kjøkkenglass, epler, bananer, mikrobølgeovner, eggeglass, Rett-i-koppen-supper og en haug av flere produkter.</p>
<p>Idiotene i næringslivet legger seg flate for å tekkes politiet, noe politiet skryter av.</p>
<p>Vel, vi andre får bare vente på den enorme effekten dette politiskapte kvantespranget i narkotikabekjempelse får.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brumlefanten.com/2010/04/16/nytt-kvantesprang-i-krigen-mot-narkotika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jo større, jo bedre</title>
		<link>http://www.brumlefanten.com/2010/02/09/jo-storre-jo-bedre/#utm_source=BrumlefantenRSS&#038;utm_medium=BrumlefantenRSS&#038;utm_campaign=BrumlefantenRSS</link>
		<comments>http://www.brumlefanten.com/2010/02/09/jo-storre-jo-bedre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Næringsliv]]></category>
		<category><![CDATA[747]]></category>
		<category><![CDATA[boeing]]></category>
		<category><![CDATA[fly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brumlefanten.com/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Boeing prøveflyr i dag sin 747-8, en videreutvikling av 747-modellen som gir økt passasjerkapasitet, økt fraktekapasitet og lenger rekkevidde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.brumlefanten.com/wp-content/uploads/2010/02/b747-8f.jpg#utm_source=Brumlefanten RSS&amp;utm_medium=Brumlefanten RSS&amp;utm_campaign=Brumlefanten RSS"><img class="alignleft size-medium wp-image-1141" title="Boeing 747-8F på jomfrutur" src="http://www.brumlefanten.com/wp-content/uploads/2010/02/b747-8f-300x166.jpg" alt="" width="300" height="166" /></a>En del av oss gutta kan bare ikke noe for det. Jo større, jo bedre. Om du tror jeg snakker grisete nå, så tar du helt feil. Helt spesifikt snakker jeg om fly, men dette gjelder også lastebiler og motorer.</p>
<p>Boeings tilsvar til Airbus 380 er en <a title="Jomfrutur for Boeing 747-8F" href="http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=589285" target="_blank">747-8</a>. 747 er det vakreste flyet som noensinne er bygget. I alle fall sett utenfra. Jeg har kun flydd 747 to ganger, og innvendig var det som i mange andre fly; Trangt og litt gammeldags. Dette gjelder nok ikke den nye modellen, i alle fall ikke dette med å være gammeldags. Mest sannsynlig er det like trangt.</p>
<p>Boeing har foreløpig fått 108 ordrer på dette flyet, noe som vil tilsi at denne flytypen, som så dagens lys med prøveflyving i februar 1969, og første kommersielle flight for Panam i 1970, får enda lenger levetid. 747 har vært flyet med høyest passasjerkapasitet i ikke mindre enn 37 år. 747 er bygget i over 100 varianter, med tanke på seteplass, fraktekapasitet og utstyr.</p>
<p>Avhengig av konfigurasjon, kan en 747 frakte opptil 524 passasjerer. (747-100SR kan ta opptil 550 passasjerer.) Flyet er også utstrakt brukt som fraktefly, på grunn av stor plass og lastekapasitet, og ikke minst rekkevidden, som er svimlende 13.450 km.</p>
<p>Boeing har produsert nesten 1.500 slike fly, og har over 100 bestillinger av 747-400. Ekspertene og forståsegpåerne mente en gang i verden at det aldri ville bli solgt mer enn 400 slike fly.</p>
<p>Den nye 747-8 er nesten 75 meter lang. Fraktutgaven av flyet kan laste 140 tonn, og fire GE-motorer sørger for at 442 tonn fly, last og passasjerer får fart og tar av. Rekkevidden er økt til over 15.000 km.</p>
<p>Heftig!</p>
<p>Din Side &#8211; <a title="Slik setter de sammen et fly" href="http://www.dinside.no/835065/slik-setter-de-sammen-et-fly" target="_blank">Slik setter de sammen et fly</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brumlefanten.com/2010/02/09/jo-storre-jo-bedre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyrt å vise initiativ</title>
		<link>http://www.brumlefanten.com/2010/01/29/dyrt-a-vise-initiativ/#utm_source=BrumlefantenRSS&#038;utm_medium=BrumlefantenRSS&#038;utm_campaign=BrumlefantenRSS</link>
		<comments>http://www.brumlefanten.com/2010/01/29/dyrt-a-vise-initiativ/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 22:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Næringsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Sosialisme]]></category>
		<category><![CDATA[dagpenger]]></category>
		<category><![CDATA[nav]]></category>
		<category><![CDATA[næring]]></category>
		<category><![CDATA[rettigheter]]></category>
		<category><![CDATA[selvstendig]]></category>
		<category><![CDATA[skatt]]></category>
		<category><![CDATA[sykepenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brumlefanten.com/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Myndighetene straffer deg om du velger å starte egen bedrift i forhold til å være ansatt. Starter du for deg selv, så vil du miste en haug med rettigheter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.brumlefanten.com/wp-content/uploads/2010/01/skatt.jpg#utm_source=Brumlefanten RSS&amp;utm_medium=Brumlefanten RSS&amp;utm_campaign=Brumlefanten RSS"><img class="alignleft size-medium wp-image-1044" title="Mer skatt om du viser initiativ og risikerer kapital" src="http://www.brumlefanten.com/wp-content/uploads/2010/01/skatt-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>VG Nett og Dine Penger har i dag en <a title="Dyrt å bli syk uten sykeforsikring" href="http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=586757" target="_blank">artikkel</a> som viser hvordan myndighetene straffer deg om du velger å starte egen bedrift i forhold til å være ansatt. Starter du ditt eget enkeltmannsforetak, så vil du miste en haug med rettigheter.</p>
<p>Hva skjer i det du starter opp? Jo, du mister retten til dagpenger, og sitter dermed i ulykka om bedriften skulle gå dårlig. Av de pengene du har tjent mens du holdt på, har du betalt mer skatt enn vanlige arbeidstakere, men du får heller ikke så mye sykepenger som dem. Du får ikke noe de første 16 dagene, og når de har gått, så får du bare 65% av inntekten din i sykepenger.</p>
<p>Skal du ha mer, må du betale mer. 10,4% mer av inntekten din må du betale for å få det samme som andre. I praksis vil dette si at du som selvstendig næringsdrivende må betale 15% mer i skatt, avgifter og trygdeforsikring for å få de samme rettighetene som arbeidstakere.</p>
<p>Uten ekstra trygdeforsikring vil du i praksis ikke få sykepenger i det hele tatt før du blir alvorlig og langvarig syk, selv om du vitterlig betaler mer i trygdeavgift, og mest sannsynlig er mindre syk enn andre.</p>
<p>Dette er sosialistisk og sosialdemokratisk politikk, og er rett og slett som å stikke en kjepp inn i mange glimrende intitiativ og prosjekter fra mennesker med vilje til å satse kapital og store deler av fremtiden for å komme i gang med noe som på sikt kan gi samfunnet arbeidsplasser, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift og andre inntekter, alt ting som vil være med å sikre fremtiden til mennesker, lokalsamfunn og utover.</p>
<p>Det burde jo egentlig vært motsatt. Satser du kapital og tid på et prosjekt, så burde en velferdsstat som tar vare på alle, enten de er nordmenn i Norge eller utlendinger i utlandet, i alle fall ta vare på sine egne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brumlefanten.com/2010/01/29/dyrt-a-vise-initiativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mann frøs ihjel &#8211; Hafslund skylder på sosialen</title>
		<link>http://www.brumlefanten.com/2010/01/26/mann-fros-ihjel-hafslund-skylder-pa-sosialen/#utm_source=BrumlefantenRSS&#038;utm_medium=BrumlefantenRSS&#038;utm_campaign=BrumlefantenRSS</link>
		<comments>http://www.brumlefanten.com/2010/01/26/mann-fros-ihjel-hafslund-skylder-pa-sosialen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 07:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anbefalte]]></category>
		<category><![CDATA[Innenriks]]></category>
		<category><![CDATA[Næringsliv]]></category>
		<category><![CDATA[død]]></category>
		<category><![CDATA[fryse]]></category>
		<category><![CDATA[penger]]></category>
		<category><![CDATA[strøm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brumlefanten.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Hafslund har i praksis tatt livet av en 72-åring ved å stenge stømmen hans. I ettertid er selskapets eneste kommentar at dette er trist, og skylder på sosialen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.brumlefanten.com/wp-content/uploads/2010/01/hafslund.jpg#utm_source=Brumlefanten RSS&amp;utm_medium=Brumlefanten RSS&amp;utm_campaign=Brumlefanten RSS"><img class="alignleft size-medium wp-image-909" title="Hafslund stengte strømmen - Mann døde" src="http://www.brumlefanten.com/wp-content/uploads/2010/01/hafslund-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Hafslund har i praksis <a title="Strømmen stengt - Mann (72) frøs ihjel" href="http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=586669" target="_blank">tatt livet</a> av en 72-åring ved å stenge stømmen hans. I ettertid er selskapets eneste kommentar at dette er <a title="Mann frøs ihjel da Hafslund stengte strømmen" href="http://www.dagbladet.no/2010/01/26/nyheter/innenriks/kulde/strombrudd/10102287/" target="_blank">trist og tragisk</a>, og skylder på sosialmyndighetene.</p>
<p>Vel, informasjonsdirektør Karen Onsager, dette er mer enn trist og tragisk. Det er rett og slett utilgivelig. En mann er død på grunn av et par tusenlapper. Mannen hadde åpenbart ingen tusenlapper, og i sin enorme iver etter enda mer penger, straffet Hafslund ham for det.</p>
<p>På sin egen <a title="Trist hendelse i Bærum kommune" href="http://www.hafslundnett.no/omoss/artikler/les_artikkel.asp?artikkelid=2009" target="_blank">hjemmeside</a> har Haflsund kommentert saken, og fremholder hvor mye de har gjort for å unngå å ta livet av denne stakkaren. De har sendt ham brev, ringt og vært på døra. Det høres ut som at de har satt i gang et stort apparat for å unngå å la mannen krepere. Vi som har vært kunder av Hafslund vet hvordan dette er. Brevene er en faktura og en purring. Ringingen er ett forsøk på telefonen. Hjemmebesøket er i praksis avstengningen. Alle brevene, telefonsamtalene og hjemmebesøkene er med andre ord litt overdrevet fra Hafslund sin side.</p>
<p>Jeg skjønner at man som leverandør av en vare ikke kan fortsette å levere varen når pengene uteblir. Men, strøm kan ikke ses på som en normal vare når det er kaldt og vinter. Det finnes også andre måter å inndrive penger på. Pengene kommer ikke ved at man stenger strømmen. De kommer ved tvangsinndriving, og ettersom denne mannen var 72 år, så ville det sikkert vært en pensjon å foreta tvangstrekk i.</p>
<p>I slike tilfeller må folk våkne fra sin ignorante og innadvendte holdning, og bruke makten. For de aller fleste finnes det ikke en eneste grunn til å kjøpe strøm eller noe annet av Hafslund. Vis forbrukermakt og boikott Hafslund!</p>
<p>OPPDATERING: Justisdepartementet vil nå se på rutinene og forhåpentligvis <a title="Justisdepartementet inn i bildet" href="http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=586721" target="_blank">stoppe</a> galskapen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brumlefanten.com/2010/01/26/mann-fros-ihjel-hafslund-skylder-pa-sosialen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>119</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aldri mer Tele2-kunde</title>
		<link>http://www.brumlefanten.com/2010/01/12/aldri-mer-tele2-kunde/#utm_source=BrumlefantenRSS&#038;utm_medium=BrumlefantenRSS&#038;utm_campaign=BrumlefantenRSS</link>
		<comments>http://www.brumlefanten.com/2010/01/12/aldri-mer-tele2-kunde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Næringsliv]]></category>
		<category><![CDATA[bindingstid]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[gebyr]]></category>
		<category><![CDATA[kundeservice]]></category>
		<category><![CDATA[operatørlås]]></category>
		<category><![CDATA[tele2]]></category>
		<category><![CDATA[trøbbel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brumlefanten.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Tele2 er en av Norges største mobilleverandører, og er harde på rekrutteringen og rimelige i pris. Men, er det noe særlig å være kunde hos dem?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.brumlefanten.com/wp-content/uploads/2010/01/telesau.jpg#utm_source=Brumlefanten RSS&amp;utm_medium=Brumlefanten RSS&amp;utm_campaign=Brumlefanten RSS"><img class="alignleft size-medium wp-image-718" title="Aldri mer Tele2" src="http://www.brumlefanten.com/wp-content/uploads/2010/01/telesau-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a>Jeg har vært kunde hos Tele2 i mange år, og har stort sett vært fornøyd. Etter at jeg flyttet fra krokodillen, noe som selvfølgelig medførte en adresseendring har det imidlertid gått helt skeis. Jeg har forsøkt å ordne opp i dette flere ganger, slik at de har riktig adresse å sende regninger til. Tele2 har ikke helt fikset dette, noe som har resultert i at jeg ikke har fått regningene mine fra dem. Jeg har også forsøkt å legge dem inn som autogiro/e-faktura, men av en eller annen grunn forsvinner hele greia fra nettbanken min til neste gang, og regningen dukker heller ikke opp der.</p>
<p>Dette har medført to stenginger grunnet manglende betaling, og det har kostet meg 600 kroner ekstra. Slikt blir dyrt i lengden, og jeg valgte å gi beng i hele Tele2 og bindingstid og hele pakka. Hos kundeservice oppga de, i strid med loven, prisen for brudd på bindingstiden uten mva. I tillegg var dama rett og slett grinete og uhøflig.</p>
<p>Jeg bestilte nytt abonnement hos Ludo, Idar Vollviks nye mobilselskap. Tele2 fikk kjennskap til dette, og jeg ble ringt opp av en kar fra Tele2 som jobbet med kundeoppfølging. Han ville gjerne at jeg skulle fortsette som kunde, men jeg kunne ikke si annet enn at jeg hadde fått nok. Jeg spurte igjen om prisen på brudd på bindingstid, og fikk den igjen opplyst uten mva. Det var ingenting jeg trengte å foreta meg om jeg sto på mitt valg.</p>
<p>I dag er det dags for portering. Men, det går selvfølgelig ikke fordi telefonen er låst til Tele2. Før portering kan skje, så må Tele2 få inn brudd-pengene. Selv om de har visst i to uker at jeg skal bytte mobilleverandør, har det ikke kommet noen faktura på dette. Den kommer til vanlig fakturatid, og Tele2 er noen av de tregeste jeg vet om når det gjelder registrering av innbetalinger.</p>
<p>Jeg har heldigvis noen gamle mobiler liggende, og blir nødt til å blåse liv i en av dem. Det er med andre ord ingen stor sak, men det er unektelig voldsomt irriterende. Det kunne blitt gjort på en langt mer strømlinjeformet måte. Min erfaring med Tele2 er at nye kunder er best, og at gamle kunder ikke er så nøye.</p>
<p>Jeg er for evig og alltid ferdig med Tele2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brumlefanten.com/2010/01/12/aldri-mer-tele2-kunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nullskatteyteren Jagland</title>
		<link>http://www.brumlefanten.com/2009/12/14/nullskatteyteren-jagland/#utm_source=BrumlefantenRSS&#038;utm_medium=BrumlefantenRSS&#038;utm_campaign=BrumlefantenRSS</link>
		<comments>http://www.brumlefanten.com/2009/12/14/nullskatteyteren-jagland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Næringsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[jagland]]></category>
		<category><![CDATA[lønn]]></category>
		<category><![CDATA[skatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brumlefanten.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Tobben var på nyhetetene på TV i går og forklarte sin skatteordning med at han ikke benyttet seg av sosiale goder i Norge, og hadde egen, dyr helseforsikring. Arbeiderpartifolk glemmer åpenbart veldig raskt. For Jagland glemte visst under intervjuet at TV-kameraene fanget ham opp på vei fra Flytoget. Selv om han forsvarte ordningen varmt, så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tobben var på nyhetetene på TV i går og forklarte sin skatteordning med at han ikke benyttet seg av sosiale goder i Norge, og hadde egen, dyr helseforsikring. Arbeiderpartifolk glemmer åpenbart veldig raskt. For Jagland glemte visst under intervjuet at TV-kameraene fanget ham opp på vei fra Flytoget.</p>
<p>Selv om han forsvarte ordningen varmt, så er ikke alle AP-folk helt enig med ham. Finansminister Sigbjørn Johnsen har <a title="Sigbjørn Johnsen varsler full sjekk" href="http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=599117" target="_blank">varslet  full sjekk</a> av alle slike internasjonale avtaler.</p>
<p>Men, det vil jo ikke si at det skjer noe med disse ordningene. Det trenger jo ikke være mer enn et grep for å vise en handlekraftig regjering som slår ned på urettferdighet. Om noen måneder er saken forsvunnet, og Jagland nyter sine 2,2 millioner i sin sponsede bolig.</p>
<p>Jeg er likevel glad for at Jagland nå er ute av landet og ødelegger internasjonale organisasjoner enn at han driter ut både seg selv og andre nordmenn her i landet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brumlefanten.com/2009/12/14/nullskatteyteren-jagland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NSB og Jernbaneverket</title>
		<link>http://www.brumlefanten.com/2009/12/04/nsb-og-jernbaneverket/#utm_source=BrumlefantenRSS&#038;utm_medium=BrumlefantenRSS&#038;utm_campaign=BrumlefantenRSS</link>
		<comments>http://www.brumlefanten.com/2009/12/04/nsb-og-jernbaneverket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima og miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Næringsliv]]></category>
		<category><![CDATA[jernbaneverket]]></category>
		<category><![CDATA[kollektivtrafikk]]></category>
		<category><![CDATA[nsb]]></category>
		<category><![CDATA[tog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brumlefanten.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[I dag har det snødd litt i Osloområdet. Som vanlig når det kommer noen regndrypp eller litt snø, så flipper signalanlegget til Jernbaneverket ut. Norge er et av verdens rikeste land, og vi har en rødgrønn regjering som åpenbart driter i klima, miljø og offentlige kommunikasjonsmidler. Derfor kan slikt skje. De driter i om det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag har det snødd litt i Osloområdet. Som vanlig når det kommer noen regndrypp eller litt snø, så flipper <a title="20.000 rammet av togtrøbbel" href="http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=590526" target="_blank">signalanlegget til Jernbaneverke</a>t ut.</p>
<p>Norge er et av verdens rikeste land, og vi har en rødgrønn regjering som åpenbart driter i klima, miljø og offentlige kommunikasjonsmidler. Derfor kan slikt skje. De driter i om det går ut over tusenvis av mennesker som vil hjem etter en hard arbeidsuke. Og så skjønner de liksom ikke at folk heller kjører bil enn å stå tettpakket i timesvis på Oslo S for å komme seg hjem.</p>
<p>Morsomt land vi bor i&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brumlefanten.com/2009/12/04/nsb-og-jernbaneverket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
